구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 2,495 | 1,213 | 1,282 |
15세미만 | 163 | 63 | 100 |
15~64세 | 1,478 | 814 | 664 |
65세이상 | 854 | 336 | 518 |
평균연령 | 54 | 51 | 56 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
경마/경륜/성인오락 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
무도/유흥/가무 | 1 | 1 | 0 | 24 | 18 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
전시/관람 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
부동산임대 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
부동산중개 | 2 | 0 | 3 | 25 | 30 |
분양 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
광고/인쇄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
대중목욕탕/휴게 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
물품기기대여 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
법무세무회계 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
사진 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
세탁/가사서비스 | 8 | 2 | 6 | 18 | 48 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
운송/배달/택배 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 |
이/미용/건강 | 13 | 18 | 10 | 51 | 113 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
자동차/이륜차 | 0 | 1 | 5 | 33 | 43 |
장례/묘지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
주유소/충전소 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 |
주택수리 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
가방/신발/액세서리 | 1 | 1 | 4 | 51 | 8 |
가전제품소매 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
가정/주방/인테리어 | 10 | 2 | 5 | 50 | 47 |
건강/미용식품 | 2 | 3 | 2 | 16 | 30 |
기타판매업 | 0 | 0 | 1 | 25 | 34 |
사무/문구/컴퓨터 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 |
사진/광학/정밀기기소매 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 |
선물/팬시/기념품 | 3 | 0 | 2 | 32 | 25 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
애견/애완/동물 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
운동/경기용품소매 | 6 | 2 | 13 | 44 | 23 |
유아용품 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
음/식료품소매 | 42 | 17 | 210 | 211 | 87 |
의복의류 | 16 | 1 | 5 | 62 | 65 |
의약/의료품소매 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 74 | 24 | 21 | 164 | 86 |
중고품소매/교환 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
철물/난방/건설자재소매 | 2 | 0 | 2 | 19 | 26 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
페인트/유리제품소매 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화장품소매 | 5 | 0 | 0 | 28 | 18 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 29 | 22 | 22 | 100 | 179 |
민박/하숙 | 7 | 4 | 4 | 72 | 200 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 4 | 22 | 93 | 94 |
호텔/콘도 | 0 | 2 | 0 | 29 | 3 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||